| Original language | English |
|---|---|
| Pages (from-to) | 57-60 |
| Number of pages | 4 |
| Journal | Physics of Life Reviews |
| Volume | 15 |
| DOIs |
|
| State | Published - Dec 2015 |
Keywords
- Behavior
- Disease
- Empirical data
- Networks
Zhen Wang, Michael A. Andrews, Zhi Xi Wu, Lin Wang, Chris T. Bauch
Research output: Contribution to journal › Comment/debate
| Original language | English |
|---|---|
| Pages (from-to) | 57-60 |
| Number of pages | 4 |
| Journal | Physics of Life Reviews |
| Volume | 15 |
| DOIs |
|
| State | Published - Dec 2015 |