| Translated title of the contribution | Analysis of the influence of welding speed on the flow behavior and microstructure and mechanical properties of BT-FSW 2219 aluminum alloy joint |
|---|---|
| Original language | Chinese (Traditional) |
| Pages (from-to) | 56-62 |
| Number of pages | 7 |
| Journal | Hanjie Xuebao/Transactions of the China Welding Institution |
| Volume | 43 |
| Issue number | 11 |
| DOIs | |
| State | Published - Nov 2022 |
焊接速度对 BT-FSW 2219 铝合金接头流动行为及组织与力学性能影响分析
Research output: Contribution to journal › Article › peer-review
2
Scopus
citations